Formats d'imports polyvalents
Autonome (format EBP)
Type : Variable => Cela signifie que les champs sont reconnus selon leur séparateur, ils peuvent être aussi entourés de guillemets
Séparateur : virgule
Ligne(s) d'entête : 0
Format de la date : ddMMyy
Séparateur décimal : point
# | Type | Sens Débit | Sens Crédit |
---|---|---|---|
1 | Ignoré | ||
2 | Date comptable | ||
3 | Code du journal | ||
4 | Numéro de compte | ||
5 | Ignoré | ||
6 | Libellé d'écriture | ||
7 | Pièce | ||
8 | Montant | ||
9 | Sens du montant (D ou C) | D | C |
Ciel Compta v12
Type : Fixe => Cela signifie que les caractères doivent être situés exactement à l'emplacement souhaité (par exemple : le code du journal ne peut comporter que deux caractères et doit être situé en position 6 et 7)
Ligne(s) d'entête : 0 => La première ligne comporte la première écriture
Format de la date : yyyyMMdd
Séparateur décimal : point
# | Type | Taille | Total | Sens Débit | Sens Crédit |
---|---|---|---|---|---|
1 | Numéro d'écriture | 5 | 5 | ||
2 | Code du journal | 2 | 7 | ||
3 | Date comptable | 8 | 15 | ||
4 | Date d'échéance | 8 | 23 | ||
5 | Pièce | 12 | 35 | ||
6 | Numéro de compte | 11 | 46 | ||
7 | Libellé d'écriture | 25 | 71 | ||
8 | Montant | 13 | 84 | ||
9 | Sens du montant (D ou C) | 1 | 85 | D | C |
10 | Ignoré | 12 | 97 | ||
11 | Code analytique | 6 | 103 | ||
12 | Intitulé du compte | 34 | 137 |
Coala
Type : Variable
Séparateur : point-virgule
Ligne(s) d'entête : 0
Format de la date : dd/MM/yyyy
Séparateur décimal : virgule
# | Type |
---|---|
1 | Date comptable |
2 | Code du journal |
3 | Numéro de compte |
4 | Pièce |
5 | Libellé d'écriture |
6 | Débit |
7 | Crédit |
8 | Devise |
ComptaCom
Type : Variable
Séparateur : point-virgule
Ligne(s) d'entête : 0
Format de la date : dd/MM/yyyy
Séparateur décimal : point
# | Type |
---|---|
1 | Date comptable |
2 | Code du journal |
3 | Pièce |
4 | Numéro de compte |
5 | Intitulé du compte |
6 | Libellé d'écriture |
7 | Débit |
8 | Crédit |
Fichier des Ecritures Comptables (FEC)
Type : Variable
Séparateur : Tabulation
Ligne(s) d'entête : 1
Format de la date : yyyyMMdd
Séparateur décimal : virgule
# | Type | Sens Débit | Sens Crédit |
---|---|---|---|
1 | Code du journal | ||
2 | Intitulé du journal | ||
3 | Numéro de compte | ||
4 | Intitulé du compte | ||
5 | Numéro de compte auxiliaire | ||
6 | Pièce | ||
7 | Date comptable | ||
8 | Libellé d'écriture | ||
9 | Montant | ||
10 | Sens du montant (D ou C) | D | C |
11 | Lettrage |
Sage i7
Type : Variable
Séparateur : point-virgule
Ligne(s) d'entête : 1
Format de la date : ddMMyy
Séparateur décimal : virgule
# | Type | Sens Débit | Sens Crédit |
---|---|---|---|
1 | Date comptable | ||
2 | Code du journal | ||
3 | Numéro d'écriture | ||
4 | Pièce | ||
5 | |||
6 | Numéro de compte | ||
7 | Libellé d'écriture | ||
8 | Sens du montant (D ou C) | 1 | -1 |
9 | Montant | ||
10 | Lettrage |